施設概要
東京ベイコート倶楽部サイトへ移動
所在地 | 東京都江東区有明3-1-15 |
---|---|
アクセス | https://www.rtg.jp/hotels/bcc/tokyo/access/ |
専有面積 | 部屋別専有面積を見る(PDFが開きます) |
敷地面積 | 10,552.34㎡ |
構造および階数 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階、 地上26階、塔屋1階 |
会員権の種類 | 共有制 |
会員権の総口数 | 8,730口(占有日年間12泊会員権換算) |
総客室数 | 492室 |
1室あたりの口数 | フロアシェア |
建築年月 | 2007年12月26日 |
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 |
運営会社 | リゾートトラスト株式会社 |
芦屋ベイコート倶楽部サイトへ移動
所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町14-1 |
---|---|
アクセス | https://www.rtg.jp/hotels/bcc/ashiya/access/ |
専有面積 | 部屋別専有面積を見る(PDFが開きます) |
敷地面積 | 27,207.86㎡ |
構造および階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上 10 階 |
会員権の種類 | 共有制 |
会員権の総口数 | - |
総客室数 | 201室 |
1室あたりの口数 | フロアシェア |
建築年月 | 2018年1月12日 |
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 |
運営会社 | リゾートトラスト株式会社 |
ラグーナベイコート倶楽部サイトへ移動
所在地 | 愛知県蒲郡市海陽町2-9-1 |
---|---|
アクセス | https://www.rtg.jp/hotels/bcc/laguna/access/ |
専有面積 | 部屋別専有面積を見る(PDFが開きます) |
敷地面積 | 52,264.5㎡ |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階、地下1階、塔屋1階 |
会員権の種類 | 共有制 |
会員権の総口数 | - |
総客室数 | 193室 |
1室あたりの口数 | フロアシェア |
建築年月 | 2019年1月31日 |
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 |
運営会社 | リゾートトラスト株式会社 |
横浜ベイコート倶楽部サイトへ移動
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番4号 |
---|---|
アクセス | https://www.rtg.jp/hotels/bcc/yokohama/access/ |
専有面積 | 部屋別専有面積を見る(PDFが開きます) |
敷地面積 | 9,486.76㎡ |
構造および階数 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造、地下1階、地上14階、塔屋1階 |
会員権の種類 | 共有制 |
会員権の総口数 | - |
総客室数 | 138室 |
1室あたりの口数 | フロアシェア |
建築年月 | 2020年3月(予定) |
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 |
運営会社 | リゾートトラスト株式会社 |